En ACEP CONCRETOS nos preocupamos por brindarte el mejor producto de acuerdo a las características de tu obra, es por eso que te ofrecemos una guía sobre los tipos de concretos que existen para que conozcas cómo elegir el concreto correcto para tu proyecto.
De acuerdo al Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C. , podemos clasificar el concreto por tres criterios: Resistencia, Peso Volumétrico y Consistencia. Veamos cómo se clasifica el concreto de acuerdo a cada uno de estos criterios.
1. Concreto por resistencia
La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica principal del concreto. Se define como la capacidad para soportar una carga por unidad de área, y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kg/cm2.
La clasificación por Resistencia distingue 5 categorías de concreto:
TIPO | USOS | BENEFICIOS | CARACTERISTICAS TÉCNICAS |
BAJA RESISTENCIA | Losas aligeradas Elementos de concreto sin requisitos estructurales | Bajo costo | Resistencia a la compresión < 150 Kg/cm2 |
RESISTENCIA MODERADA | Edificaciones de tipo habitacional de pequeña altura Edificaciones sencillas | Bajo costo | Resistencia a la compresión entre 150 y 250 Kg/cm2 |
NORMAL | Todo tipo de estructuras de concreto | Funcionalidad Disponibilidad | Resistencia a la compresión entre 250 y 420 Kg/cm2 |
MUY ALTA RESISTENCIA | Columnas de edificios muy altos Secciones de puentes con claros muy largos Elementos presforzados Disminución en los espesores de los elementos | Mayor área aprovechable en plantas bajas de edificios altos Elementos presforzados más ligeros Elementos más esbeltos | Altos revenimientos Resistencia a la compresión entre 400 y 800 Kg/cm2 Baja permeabilidad Mayor protección al acero de refuerzo |
ALTA RESISTENCIA TEMPRANA | PisosPavimentos Elementos presforzados Elementos prefabricados Construcción en clima frío Minimizar tiempo de construcción | Elevada resistencia temprana Mayor avance de obra Optimización del uso de cimbra Disminución de costos | Se garantiza lograr el 80% de la resistencia solicitada a 1 o 3 días Para resistencias superiores a los 300 Kg/cm2 se requiere analizar el diseño del elemento |
2. Concreto por Peso Volumétrico
El hormigón o concreto convencional, normalmente usado en pavimentos, edificios y otras estructuras, tiene un peso específico (densidad, peso volumétrico, masa unitaria) que se mide en kg/m³. La densidad del concreto varía dependiendo de la cantidad y la densidad del agregado, la cantidad de aire atrapado (ocluido) o intencionalmente incluido, así como las cantidades de agua y cemento.
Si clasificamos el concreto por peso volumétrico encontramos 3 categorías:
TIPO | USOS | BENEFICIOS | CARATERÍSTICAS TÉCNICAS |
Ligero Celular (Alta trabajabilidad) | Capas de nivelación en pisos y losas | Mejora al aislamiento termo-acústico Alta trabajabilidad Disminución de carga muerta Mayor resistencia al fuego | P.V. de 1,500 a 1,920 kg/m3 Resistencia a la compresión de hasta 175 kg/cm2 a los 28 días Conductividad térmica de 0.5 a 0.8 kcal/m2hoC |
Normal | Todo tipo de estructuras en general Elementos prefabricados Estructuras voluminosas | Mantiene una densidad en atención al funcionamiento de la estructura | Propiedades en estado fresco y endurecido similares a las obtenidas en los concretos convencionales P.V. entre 2,200 y 2,400 kg/m3 Resistencia a la compresión entre 100 y 350 kg/cm2 |
Pesado (Mejor relación resistencia/peso) | Estructura de protección contra radiacionesElementos que sirven como lastre | Elevado peso volumétrico Mejor relación resistencia/peso Disminución de espesor en los elementos | P.V. entre 2,400 y 3,800 kg/m3 Resistencia a la compresión igual a la obtenida en los concretos normales |
3. Concreto por consistencia
La consistencia del concreto es la oposición que presenta la masa en estado fresco a experimentar deformaciones.
El concreto por consistencia se clasifica en 5 categorías:
TIPO | USOS | BENEFICIOS | INFORMACIÓN TÉCNICA |
Fluido | Rellenos Estructuras con abundante acero de refuerzo Bombeo a grandes alturas | – Facilita las operaciones de colocación y acabado. – Facilita las operaciones de bombeo. – Propicia el ahorro en mano de obra. | Revenimiento superior a 19 cm, es decir tiene una consistencia fluida. |
Normal o Convencional | Todo tipo de estructuras de concreto | – Tener una consistencia de mezcla adecuada para cada tipo de estructura, en atención a su diseño. | – Revenimiento entre 2.5 y 19 cm, lo cual considera las zonas de consistencia semi-fluida /12.5 a 19 cm, plástica / 7.5 a 12.5 cm,semi-plástica 2.5 a 7.5 cm – Resistencia a la compresión igual a las logradas por los concretos convencionales |
Masivo | Colados en elementos de gran dimensión | – Ahorro en materia prima y mano de obra – Bajo desarrollo en el calor de hidratación | – Revenimiento entre 2.5 y 5 cm. – Resistencia a la compresión igual a las logradas por los concretos convencionales |
Sin revenimiento | Concretos que no se colocan bajo los métodos convencionales empleados en la industria de concreto premezclado | – Bajo consumo de cemento – Facilita las operaciones de colocación | Revenimiento de 2.5 cm Resistencia a la compresión máxima de 150 kg/cm2 |
Esperamos que esta información sea de utilidad para elegir el tipo de concreto correcto para tu proyecto. Los técnicos de ACEP CONCRETOS están disponibles para ayudarte a elegir la mejor alternativa, acércate a nosotros para recibir asesoría especializada.
Pingback: Ventajas del concreto premezclado | ACEP CONCRETOS
Quiero una cotización para un techo de 21 metros cuadrados de ancho será de 10cm
Hola Natanael, con gusto podemos atender tu solicitud, nos ponemos en contacto contigo por correo electrónico. Saludos.